Паровые котлы среднего давления
Цена:по запросу
Оставьте ваши контактные данные
и наш консультант свяжется с вами
Паровые котлы среднего давления
Данные котлы имеют классическое горизонтальное исполнение, надежную конструкцию и просты в эксплуатации. Мы комплектуем паровые котлы горелками известного итальянского производителя «Lamborghini» (опционально, по требованию заказчика).
Паровые котлы среднего давления находят свое применение в различных отраслях промышленности, таких как: пищевой промышленности, легкой и тяжелой промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и других сферах.
рия котла | ПАР-0,15 (0,07-1,6) | ПАР-0,3 (0,07-1,6) | ПАР-0,5 (0,07-1,6) | ПАР-0,75 (0,07-1,6) | ПАР-1,0 (0,07-1,6) | ПАР-1,6 (0,07-1,6) | ПАР-2,0 (0,07-1,6) | ПАР-2,5 (0,07-1,6) |
Паропроизводительность кг пара/час | 150 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 |
Тепловая мощность, кВт | 120 | 245 | 350 | 510 | 700 | 1100 | 1380 | 1700 |
Тип топлива (в зависимости от типа горелочного устройства*) | Природный газ низкого давления 20-360 mbar / Дизельное топливо | |||||||
Тип топки | Жаротрубная с реверсивным развитием пламени | |||||||
Объем, м3 водяной / паровой | 0,214 / 0,119 | 0,28 / 0,121 | 0,516 / 0,26 | 0,733 / 0,448 | 1,152 / 0,704 | 1,84 / 1,12 | 2,28 / 1,4 | 2,79 / 1,65 |
Поверхность нагрева, м2 | 4,1 | 6,8 | 11,7 | 15,8 | 22,6 | 34 | 45,3 | 56,6 |
Максимальный расход топлива, ДТ (кг/час) / ГАЗ (м3/час) | 10,5 / 12,7 | 21 / 24,6 | 30 / 33,9 | 49 / 57,8 | 66 / 83 | 115 / 120 | 139 / 162 | 150 / 191 |
Допустимое избыточное давление пара, МПа (кгс/см2) | 0,07-1,6 | |||||||
Температура пара на выходе, °С | 115-200 | |||||||
Габаритные размеры без горелки (ДхШхВ), мм | 1750х 1350х1450 | 1900х 1450х1550 | 2500х 1750х1850 | 2850х 1750х1850 | 3000х 1750х2200 | 3400х 2300х2400 | 4050х 2300х2400 | 5200х 2300х2400 |
Масса котла без воды не более, кг | 800 | 1000 | 1700 | 2000 | 2400 | 3100 | 3700 | 4300 |
Взаимосвязь давления и температуры насыщенного водяного пара
Давление пара, МПа | 0,07 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,6 |
Температура пара, °С | 115 | 120 | 130 | 150 | 165 | 175 | 190 | 200 |
* — горелки в комплект поставки не входят
Серия котла | ПАР-0,15-0,9 | ПАР-0,3-0,9 | ПАР-0,5-0,9 | ПАР-0,75-0,9 | ПАР-1,0-0,9 | ПАР-1,6-0,9 | ПАР-2,0-0,9 | ПАР-2,5-0,9 |
Паропроизводительность кг пара/час | 150 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 |
Стоимость, руб. | 275 000 | 349 000 | 459 000 | 640 000 | 825 000 | 1 070 000 | 1 525 000 | 2 155 000 |